# Tarjetas de prueba

> Las 27 tarjetas del ambiente de pruebas de Tilopay, con el resultado esperado y la fricción 3DS de cada una.

- kind: guide
- status: stable
- api_version: v1
- last_verified: 2026-09-03
- url: https://www.tilopay.com/developers/testing/tarjetas-de-prueba

Estas tarjetas sólo funcionan cuando la cuenta está en **modo de pruebas**. El modo se cambia
desde la cuenta y se verifica con el campo `test` que devuelve `Init()`: ver
[entornos y pruebas](/developers/concepts/entornos).

## Cómo se usan [#uso]

| Dato | Qué se ingresa |
| --- | --- |
| Fecha de vencimiento | Cualquiera en el futuro |
| CVV | Cualquiera |
| Código de la pantalla de challenge 3DS | `3ds2` |

<Callout type="warn">
En la pantalla de challenge 3DS el código a ingresar es **`3ds2`**. No hay otro código ni se envía
por SMS en pruebas.
</Callout>

## Tarjetas [#tarjetas]

La marca se deriva del prefijo: `4` Visa, `51`–`55` Mastercard, `34` American Express.

| Número | Marca | Resultado esperado | Fricción |
| --- | --- | --- | --- |
| `4111111111111111` | Visa | Aprobada | Sin fricción |
| `4012000000020089` | Visa | Aprobada | Sin fricción |
| `4012000000020006` | Visa | Aprobada | Sin fricción |
| `4012010000020088` | Visa | Aprobada | Sin fricción |
| `5100270000000072` | Mastercard | Aprobada | Sin fricción |
| `5100270000000031` | Mastercard | Aprobada | Sin fricción |
| `341111000000009` | American Express | Aprobada | Sin fricción |
| `341111000000011` | American Express | Aprobada | Sin fricción |
| `341112000000001` | American Express | Aprobada | Sin fricción |
| `341111000000037` | American Express | Aprobada | Sin fricción |
| `341112000008012` | American Express | Aprobada | Sin fricción |
| `4012000000020071` | Visa | Aprobada | Challenge 3DS |
| `4012010000020070` | Visa | Aprobada | Challenge 3DS |
| `4012010000020005` | Visa | Aprobada | Challenge 3DS |
| `5100270000000023` | Mastercard | Aprobada | Challenge 3DS |
| `5100271000000120` | Mastercard | Aprobada | Challenge 3DS |
| `4112613451591116` | Visa | Fondos insuficientes | Challenge 3DS |
| `4523080346468525` | Visa | CVV incorrecto | Sin fricción |
| `4549179990476733` | Visa | Tarjeta restringida | Sin fricción |
| `4012000000020121` | Visa | Rechazada | Sin fricción |
| `4111111111119999` | Visa | Rechazada | Sin fricción |
| `4111111111110000` | Visa | Rechazada | Sin fricción |
| `5100270000000056` | Mastercard | Rechazada | Sin fricción |
| `5111111111113333` | Mastercard | Rechazada | Sin fricción |
| `4666666666662222` | Visa | Rechazada | Sin fricción |
| `5555666666662222` | Mastercard | Rechazada | Sin fricción |
| `5100270000000098` | Mastercard | Rechazada | Challenge 3DS |

Las tarjetas con fricción **Challenge 3DS** abren la pantalla de autenticación; las de **Sin
fricción** resuelven sin pasar por ella. El resultado esperado es el mismo cada vez: la tarjeta
determina la respuesta, no el monto.
