# Pagos

> Consulta, sólo lectura, los pagos de una cuenta propia identificada por IBAN, con filtros de fecha, estado, moneda, método y dirección. Paginación por cursor.

- kind: mcp-tool
- status: stable
- access: read
- last_verified: 2026-09-03
- url: https://www.tilopay.com/developers/agentes/mcp/api-bancario/list-payments

> Estas herramientas se activan bajo solicitud y sólo funcionan para usuarios con credenciales del API bancario de Tilopay. No forman parte del acceso MCP por defecto: Tilopay habilita el grupo caso por caso. Requiere: Credenciales del API bancario de Tilopay registradas por Tilopay para ese usuario.

- `baas_list_payments`
- Acceso: Sólo lectura
- Operación del API: `GET /api/public/v1/transactions/payments` — https://www.tilopay.com/developers/api-bancario/pagos

Consulta, sólo lectura, los pagos de una cuenta propia identificada por IBAN, con filtros de fecha, estado, moneda, método y dirección. Paginación por cursor.

**Parámetros**

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `accountType` | string (IBAN) | — | Esquema del identificador de la cuenta (IBAN) |
| `accountValue` | string | sí | Identificador de la cuenta (IBAN) |
| `dateFrom` | string | — | Desde, RFC 3339 (2026-01-01T00:00:00Z) |
| `dateTo` | string | — | Hasta, RFC 3339 |
| `status` | string (pending | processing | confirmed | posted | failed) | — | Estado público del pago |
| `currency` | string | — | Moneda ISO 4217 (CRC, USD) |
| `paymentMethodCode` | string (PIN | SINPE_MOVIL) | — | Método de pago |
| `direction` | string (OUT | IN) | — | OUT = envío, IN = recibido |
| `clientReference` | string | — | Referencia del comercio |
| `limit` | integer | — | Tamaño de página, máximo 100 (por defecto 20) |
| `cursor` | string | — | Cursor de la página anterior |
| `assignmentId` | string | — | Contexto (assignment) del API bancario; se envía sólo cuando hay varios |

**Devuelve**

`{ result }`

result = respuesta del API bancario tal cual, con su cursor de paginación.
